経営指標の計算式
水色の項目は、システム上で計算したデータが収録されています。その他は、東洋経済新報社からの情報提供、または、有価証券報告書などの原文から転載したデータです。
連結
| 1 | 1株純資産 | [円] | 株主資本÷期中平均発行済み株式数 |
| 2 | 1株利益 | [円] | (当期純利益÷期中平均発行済み株式数)×100 |
| 3 | 調整後1株利益 | [円] | (当期純利益÷潜在株式調整後期中平均発行済み株式数)×100 |
| 4 | 1株配当 | [円] | (配当金÷期中平均発行済み株式数)×100 |
| 5 | 配当性向 | [%] | (1株当たり配当÷1株当たり純利益)×100 |
| 6 | 株価収益率 | [倍] | (株価÷1株当たり純利益)×100 |
| 7 | 株主資本利益率(ROE) | [%] | (当期純利益÷純資産合計の2期平均)×100 |
| 8 | 総資本利益率(ROA) | [%] | (当期純利益÷資産合計の2期平均)×100 |
| 9 | 総資本経常利益率 | [%] | (経常利益÷資産合計の2期平均)×100 |
| 10 | 売上高成長率 | [%] | (当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100 |
| 11 | 売上高粗利益率 | [%] | (売上総利益÷売上高)×100 |
| 12 | 粗利益成長率 | [%] | (当期売上総利益-前期売上総利益)÷前期売上総利益×100 |
| 13 | 売上高営業利益率 | [%] | (営業利益÷売上高)×100 |
| 14 | 営業利益成長率 | [%] | (当期営業利益-前期営業利益)÷前期営業利益×100 |
| 15 | 経常利益成長率 | [%] | (当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益×100 |
| 16 | 売上高経常利益率 | [%] | (経常利益÷売上高)×100 |
| 17 | 売上高当期利益率 | [%] | (当期純利益÷売上高)×100 |
| 18 | 当期利益成長率 | [%] | (当期純利益-前期純利益)÷前期純利益×100 |
| 19 | 株主資本比率 | [%] | (株主資本+評価換算差額等)÷資産合計×100 |
| 20 | 流動比率 | [%] | (流動資産÷流動負債)×100 |
| 21 | 固定比率 | [%] | (固定資産÷株主資本)×100 |
| 22 | 総資本回転率 | [回] | 売上高÷資産合計の2期平均 |
| 23 | 株主資本回転率 | [回] | 売上高÷株主資本の2期平均 |
| 24 | 固定資産回転率 | [回] | 売上高÷固定資産の2期平均 |
| 25 | 従業員数 | [人] | 従業員数 |
| 26 | [従]1人当たり売上 | [百万円] | 売上高÷従業員数の2期平均 |
| 27 | [従]1人当たり営業利益 | [百万円] | 営業利益÷従業員数の2期平均 |
| 28 | [従]1人当たり経常利益 | [百万円] | 経常利益÷従業員数の2期平均 |
| 29 | [従]1人当たり当期利益 | [百万円] | 当期純利益÷従業員数の2期平均 |
| 30 | 海外売上高比率 | [%] | 海外売上高比率 |
単体
| 1 | 1株純資産 | [円] | 株主資本÷期中平均発行済み株式数 |
| 2 | 1株利益 | [円] | (当期純利益÷期中平均発行済み株式数)×100 |
| 3 | 調整後1株利益 | [円] | (当期純利益÷潜在株式調整後期中平均発行済み株式数)×100 | 4 | 1株配当 | [円] | (配当金÷期中平均発行済み株式数)×100 |
| 5 | 配当性向 | [%] | (1株当たり配当÷1株当たり純利益)×100 |
| 6 | 株価収益率 | [倍] | (株価÷1株当たり純利益)×100 |
| 7 | 株主資本利益率[ROE] | [%] | (当期純利益÷純資産合計の2期平均)×100 |
| 8 | 総資本利益率[ROA] | [%] | (当期純利益÷資産合計の2期平均)×100 |
| 9 | 総資本経常利益率 | [%] | (経常利益÷資産合計の2期平均)×100 |
| 10 | 売上高成長率 | [%] | (当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100 |
| 11 | 売上高粗利益率 | [%] | (売上総利益÷売上高)×100 |
| 12 | 粗利益成長率 | [%] | (当期売上総利益-前期売上総利益)÷前期売上総利益×100 |
| 13 | 売上高営業利益率 | [%] | (営業利益÷売上高)×100 |
| 14 | 営業利益成長率 | [%] | (当期営業利益-前期営業利益)÷前期営業利益×100 |
| 15 | 売上高経常利益率 | [%] | (経常利益÷売上高)×100 |
| 16 | 経常利益成長率 | [%] | (当期経常利益-前期経常利益)÷前期経常利益×100 |
| 17 | 売上高当期利益率 | [%] | (当期純利益÷売上高)×100 |
| 18 | 当期利益成長率 | [%] | (当期純利益-前期純利益)÷前期純利益×100 |
| 19 | 株主資本比率 | [%] | (株主資本+評価換算差額等)÷資産合計×100 |
| 20 | 流動比率 | [%] | (流動資産÷流動負債)×100 |
| 21 | 固定比率 | [%] | (固定資産÷株主資本)×100 |
| 22 | 総資本回転率 | [回] | 売上高÷資産合計の2期平均 |
| 23 | 株主資本回転率 | [回] | 売上高÷株主資本の2期平均 |
| 24 | 固定資産回転率 | [回] | 売上高÷固定資産の2期平均 |
| 25 | 従業員数 | [人] | 従業員数 |
| 26 | 平均年収 | [千円] | 平均年収 |
| 27 | 平均年齢 | [歳] | 平均年齢 |
| 28 | 平均勤続年数 | [年] | 平均勤続年数 |
| 29 | [従]1人当たり売上 | [百万円] | 売上高÷従業員数の2期平均 |
| 30 | [従]1人当たり営業利益 | [百万円] | 営業利益÷従業員数の2期平均 |
| 31 | [従]1人当たり経常利益 | [百万円] | 経常利益÷従業員数の2期平均 |
| 32 | [従]1人当たり当期利益 | [百万円] | 当期純利益÷従業員数の2期平均 |
| 33 | [持]投資利益 | [百万円] | 持分法による投資損益 |
| 34 | 発行済株式総数 | [千株] | 発行済株式総数 |
